TWR2SFCE
Shape | Cutaway Super Folk |
Top | Cedar |
Back | Mahogany |
Sides | Mahogany |
Fingerboard | Eboncore |
Bridge | Black Walnut |
Strings | Phosphor Bronze 12-53 Gauge |
Electronics | Tanglewood TW-EX4 |
Finish | Natural Satin |
Full Specification | TWR2SFCE |
Nut Width | 43mm |
Width 14th Fret | 54mm |
Scale Length | 650mm |
Neck Thickness 1F | 21mm |
Neck Thickness 10F | 23mm |
Upper Bout Width | 276mm |
Lower Bout Width | 381mm |
Waist Width | 230mm |
Body Depth (Neck) | 92mm |
Body Depth (End) | 102mm |
Body Length | 473mm |
Overall Length |
Reviews
There are no reviews yet.